La nostra guida alla ristorazione Subway keto suddivide il loro menu per aiutarti a scegliere tutti i migliori pasti cheto e il pane a basso contenuto di carboidrati Subway quando sei in viaggio!
Hai visto tutti gli elementi cheto nel nuovo menu di Subway? 😍
Subway offre un utileguida nutrizionale e gastronomica, così comemenù personalizzabileopzioni, ma aiuta sempre avere un piccolo aiuto keto da qualcuno che è stato dove ti trovi quando ti stai chiedendo cosa ordinare, soprattutto da quando hanno rilasciato alcune voci di menu completamente nuove. 🙌
La cosa migliore di Subway? Tu puoi fareQualunquesandwich in un'insalata, che ti offre opzioni facili per ordinare a basso contenuto di carboidrati e mantenere le cose molto keto-friendly. E non solo, quando ordini online, puoi anche utilizzare il calcolatore nutrizionale di Subway per aggiungere e sottrarre voci di menu mentre ordini e trovare quelle che sono le migliori per te!
E permoltoseleziona località, il pane a basso contenuto di carboidrati Subway è tornato nel menu!
Subway ha recentemente iniziato a servire pane keto consolo 1 g di carboidrati netti. 😱 Si chiamaPane Eroe, e secondo il membro del team Hip Emily, il pane a basso contenuto di carboidrati di Subway non delude.
Ecco cosa ha detto al riguardo:
“Era buono, quasi come il pane normale, solo un po' più masticabile. Ma probabilmente alcuni dei migliori pane cheto che ho provato. Si spera che espandano il Pane dell'Eroe ovunque!– Emilia
Anche se non sembra il low carb di SubwayPane Eroeè ancora disponibile per l'ordine online, puoi scoprire se ci sono sedi partecipanti vicino a te utilizzando il lorolocalizzatore di negozi. Questo pane sembra essere disponibile solo in località selezionate a Savannah, GA; Des Moines, IA; Colorado Springs, Colorado; e Boise, ID.
- Informazioni nutrizionali:100 calorie | 1 g di carboidrati totali | Fibra 26g | 0 g di zucchero | 12 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
Non riesci a trovare il pane a basso contenuto di carboidrati di Subway? Le insalate cheto della metropolitana sono ricche di proteine!
Se non riesci a trovare il pane a basso contenuto di carboidrati di Subway, ha aggiunto anche la societàCiotole proteichecome opzione di menu. Ora puoi ordinare qualsiasi Footlong Subs della catena in questo nuovo formato. Vengono con la stessa porzione di proteine, verdure, formaggio e salsa dei famosi Footlong Subs del ristorante, ma senza tutti i carboidrati e lo zucchero associati al pane di Subway!
Hanno anche revisionato il loro menu per includere nuovo avocado fracassato, mozzarella BelGioioso fresca e molte altre voci di menu keto-friendly per darci ancora più opzioni. 🙌
Le basi per ordinare Subway keto con successo:
- Attenersi alle insalate o alle ciotole proteiche.
- Evita pane, focacce, piadine, biscotti e patatine
- Se ordini il pane, prova a ordinare il pane Hero a basso contenuto di carboidrati della metropolitana.
- In caso di dubbio, lascia fuori condimenti e condimenti.
- Per le bevande, usa acqua, tè freddo non zuccherato o prodotti Diet Coke.
- Se il menu dice "senza zucchero", controlla comunque la guida nutrizionale.
- Scarica ilapp della metropolitana gratuitaper le offerte cheto.
Ecco come ordinare keto su Subway:
Metropolitana Keto Colazione:
"Prenderò la focaccia con bistecca, uova e formaggio,NOfocaccia”.
(Video) DIETA CHETOGENICA | Guida completa e menù di esempio 🥑
Ah, colazione! Le mattine sono facili, grazie a queste tazzine (con coperchi per tenerle calde in viaggio).
ILguida nutrizionale e gastronomicamostra la focaccia a:
220 calorie | 4 g di grassi | 41 g di carboidrati | Fibra 4g | 4 g di zucchero | 8 g di proteine | 47 g di carboidrati netti
Con questo in mente, stiamo sottraendo i valori (sopra) poiché stiamo ordinando senza Flatbread per ottenere le informazioni nutrizionali corrette come elencato di seguito:
- Bistecca, uova e formaggio:220 calorie | 14 g di grassi | 5 g di carboidrati totali | Fibra 0g | 0 g di zucchero | 19 g di proteine | 5 g di carboidrati netti
- Pancetta, uova e formaggio:230 calorie | 16 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | Fibra 0g | 0 g di zucchero | 16 g di proteine | 4 g di carboidrati netti
- Prosciutto, uova e formaggio della Foresta Nera:190 calorie | 12 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | Fibra 0g | 0 g di zucchero | 16 g di proteine | 4 g di carboidrati netti
- Uova & Formaggio:160 calorie | 14 g di grassi | 3 g di carboidrati totali | Fibra 0g | 0 g di zucchero | 11 g di proteine | 3 g di carboidrati netti
Suddivise singolarmente, ecco le proteine della colazione:
- Bacon:70 calorie | 6 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 5 g di proteine | 1 Carboidrato Netto
- tortino di uova (normale): 120 calorie | 7 g di grassi | 3 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 9 g di proteine | 3 carboidrati netti
- Tortino di uova (bianco):70 calorie | 2 g di grassi | 3 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 9 g di proteine | 3 carboidrati netti
- Bistecca:110 calorie | 4 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 15 g di proteine | 4 carboidrati netti
- Formaggio cheddar:60 calorie | 4,5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 4 g di proteine | 0 carboidrati netti
Metropolitana Keto pranzo e cena:
"Prenderò l'insalata italiana piccante."
Non è facile? 🙌 Poiché la maggior parte dei condimenti e delle salse di Subway sono keto-friendly, non avrai nemmeno bisogno di chiedere uno scambio a meno che tu non ne voglia uno. Sentiti libero di aggiungere o rimuovere verdure e condimenti per preparare un'insalata adatta alle tue esigenze nutrizionali.
Italiano piccante:270 calorie | 22,5 g di grassi | 5 g di carboidrati totali | 2 g di fibra alimentare | 2 g di zucchero | 11 g di proteine | 3 carboidrati netti
Non senti il piccante italiano?
Hai un sacco di opzioni poiché qualsiasi panino può essere trasformato in un'insalata al Subway! Puoi scegliere una delle classiche voci di menu o provare una dellenuovi panini–Tacchino o bistecca Cali Fresh, pollo alla rosticceria, All-American Club o New Subway Club.
- Club tutto americano:230 calorie | 12 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 6 g di zucchero | 20 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Baja pollo e pancetta:460 calorie | 34 g di grassi | 14 g di carboidrati totali | 5 g di fibra alimentare | 7 g di zucchero | 28 g di proteine | 9 g di carboidrati netti
- Baja Steak & Jack:350 calorie | 24 g di grassi | 14 g di carboidrati totali | 5 g di fibra alimentare | 7 g di zucchero | 22 g di proteine | 9 g di carboidrati netti
- Prosciutto della Foresta Nera:120 calorie | 3 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 6 g di zucchero | 13 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Pollo alla bufala:300 calorie | 19 g di grassi | 13 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 7 g di zucchero | 20 g di proteine | 9 g di carboidrati netti
- Melanzane Ranch con Pollo e Pancetta:460 calorie | 32 g di grassi | 13 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 6 g di zucchero | 32 g di proteine | 9 carboidrati netti
- Affettato combinato:180 calorie | 11 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 12 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- BMT italiano:240 calorie | 16 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 14 g di proteine | 8 carboidrati netti
- Tacchino al forno:110 calorie | 2 g di grassi | 10 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 14 g di proteine | 6 g di carboidrati netti
- Arrosto di manzo:140 calorie | 3,5 g di grassi | 10 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 19 g di proteine | 6 g di carboidrati netti
- Pollo alla rosticceria:170 calorie | 5 g di grassi | 10 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 23 g di proteine | 6 g di carboidrati netti
- Bistecca e formaggio:200 calorie | 9 g di grassi | 13 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 7 g di zucchero | 19 g di proteine | 9 g di carboidrati netti
- Bistecca “Cali Fresh:”360 calorie | 22 g di grassi | 15 g di carboidrati totali | 6 g di fibre alimentari | 7 g di zucchero | 28 g di proteine | 9 g di carboidrati netti
- Circolo della metropolitana:150 calorie | 3,5 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 6 g di zucchero | 21 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Tonno:310 calorie | 24 g di grassi | 10 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 6 g di zucchero | 15 g di proteine | 6 g di carboidrati netti
- Tacchino “Cali Fresh:”300 calorie | 18 g di grassi | 14 g di carboidrati totali | 6 g di fibre alimentari | 6 g di zucchero | 23 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Condivisione vegetariana:50 calorie | 1 g di grassi | 9 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 5 g di zucchero | 3g di proteine | 5 g di carboidrati netti
Nota:Ci sono due insalatiere che potresti voler evitare del tutto a causa dell'alto numero di carboidrati:
- Teriyaki di pollo alla cipolla dolce:210 calorie | 3 g di grassi | 30 g di carboidrati totali | 4 g di fibra alimentare | 20 g di zucchero | 19 g di proteine | 26 g di carboidrati netti
- Polpetta Marinara:290 calorie | 16 g di grassi | 22 g di carboidrati totali | 7 g di fibre alimentari | 9 g di zucchero | 15 g di proteine | 15 g di carboidrati netti
Prova una delle deliziose ciotole proteiche di Subway: ce ne sono 25 tra cui scegliere!
Condividiamo le loro 9 migliori ciotole proteiche a basso contenuto di carboidrati trovate suSito web della metropolitana. Tieni presente che vorrai evitare la polpetta alla marinara e il teriyaki di pollo alla cipolla dolce qui. Inoltre, tieni presente che puoi saltare i pomodori per risparmiare un paio di carboidrati o aggiungere le cipolle rosse se hai dei carboidrati da risparmiare!
- Ciotola proteica di tacchino "Cali Fresh":con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci, pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:460 calorie | 29 g di grassi | 12 g di carboidrati totali | Fibra 4g | 6 g di zucchero | 41 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Ciotola Proteica Pollo E Bacon Ranch:con cheddar Monterey, olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci, pomodori e ranch (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:750 calorie | 55 g di grassi | 11 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 6 g di zucchero | 55 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- BMT italiano: con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:410 calorie | 29 g di grassi | 11 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 4 g di zucchero | 25 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Italiano piccante: con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:550 calorie | 45 g di grassi | 11 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 3 g di zucchero | 24 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Bistecca e formaggio: con cheddar Monterey, olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:370 calorie | 19 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 7 g di zucchero | 36 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Ciotola proteica combinata per salumi:con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:260 calorie | 16 g di grassi | 8 g di carboidrati totali | Fibra 2g | 4 g di zucchero | 20 g di proteine | 6 g di carboidrati netti
- Ciotola proteica di tacchino al forno:con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:150 calorie | 6 g di grassi | 8 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 5 g di zucchero | 27 g di proteine | 5 g di carboidrati netti
- Tonno: con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:323 calorie | 47 g di grassi | 7 g di carboidrati totali | Fibra 2g | 3 g di zucchero | 26 g di proteine | 5 g di carboidrati netti
- Pollo alla rosticceria: con olive nere, cetrioli, peperoni verdi, lattuga, spinaci e pomodori (non chiedere cipolle rosse)
Nutrizione:220 calorie | 8 g di grassi | 7 g di carboidrati totali | Fibra 3g | 3 g di zucchero | 25 g di proteine | 4 g di carboidrati netti
Subway Keto Topping
"...E, per favore, puoi aggiungere..."
Cosa puoi aggiungere alla tua insalata o ciotola proteica? UNquantità. Quasi tutte le salse di Subway sono piuttosto keto-friendly, quindi avrai molto da scegliere senza doversi preoccupare di superare il limite di carboidrati. 🙌
Nota:A seconda della tua posizione, alcuni condimenti potrebbero costare di più.
Scegli tra questi condimenti e salse:
- Salsa al chipotle del sud-ovest:60 calorie | 7 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Guacamole:60 calorie | 5 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | 2 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 1 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Olio:45 calorie | 5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Condimento Ranch:70 calorie | 8 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Cesare salato:80 calorie | 9 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Vinaigrette della metropolitana: 35 Calorie | 3,5 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Aceto di vino rosso:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Senape al miele:20 calorie | 0 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 4 g di zucchero | 0 g di proteine | 4 g di carboidrati netti
- Maionese light:50 calorie | 5 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Maggio ordinario:100 calorie | 11 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Senape Marrone Piccante:15 calorie | 1 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Salsa Di Cipolle Dolci:30 calorie | 0 g di grassi | 8 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 7 g di zucchero | 0 g di proteine | 8 g di carboidrati netti
- Senape:10 calorie | .5g Grasso | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
Aggiungi una di queste verdure:
- Peperoni alla banana:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Cetrioli:0 calorie | 0 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Peperoni verdi:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Peperoni Jalapeno: 0 Calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Lattuga:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Cipolle rosse:0 calorie | 0 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Sottaceti:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Olive nere:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Spinaci:0 calorie | 0 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 0 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Pomodori:5 calorie | 0 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 0 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
Scegli tra uno di questi formaggi:
- Americano:40 calorie | 3,5 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 2 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- BelGioiso Mozzarella Cheese:40 calorie | 3 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 3g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Cheddar:60 calorie | 4,5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 4 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Monterey Cheddar, tritato:50 calorie | 4,5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 3g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Mozzarella, a pezzetti:40 calorie | 3 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 3g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Pepe:50 calorie | 4 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 2 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Provolone:50 calorie | 4 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 4 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Svizzero:50 calorie | 4,5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 4 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
Curioso del conteggio dei carboidrati delle carni di Subway? Ti abbiamo coperto con tutti i classici sandwich di carne e il nuovo bacon affumicato Hickory, tacchino arrosto al forno, bistecca, prosciutto della Foresta Nera, pollo alla rosticceria e arrosto di manzo.
Ecco la ripartizione per ogni carne:
- Bacon Hickory Affumicato:80 calorie | 6 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 5 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Prosciutto della Foresta Nera:70 calorie | 2 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 10 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Tortino di pollo, arrosto:90 calorie | 2,5 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 15 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Pollo, stile girarrosto:90 calorie | 4 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 15 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Strisce di pollo:80 calorie | 1,5 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 16 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Straccetti Di Pollo, Pollo Alla Bufala:90 calorie | 2 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 16 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Salumi combinati di carne:130 calorie | 9,5 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 9 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Prosciutto:60 calorie | 2 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 2 g di zucchero | 9 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Italiano B.M.T. Carni:180 calorie | 14 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 2 g di zucchero | 11 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Arrosto di manzo:90 calorie | 2,5 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 16 g di proteine | 1 g di carboidrati netti
- Pollo alla rosticceria:Bistecca: 120 calorie | 3,5 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 21 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Bistecca:110 calorie | 4 g di grassi | 4 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 2 g di zucchero | 15 g di proteine | 4 g di carboidrati netti
- Carni del club della metropolitana:90 calorie | 2,5 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 15 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Tonno:250 calorie | 23 g di grassi | 0 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 12 g di proteine | 0 g di carboidrati netti
- Petto di tacchino:50 calorie | 1 g di grassi | 2 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 1 g di zucchero | 9 g di proteine | 2 g di carboidrati netti
- Peperoni:80 calorie | 7 g di grassi | 1 g di carboidrati totali | 0 g di fibra alimentare | 0 g di zucchero | 3g di proteine | 1 g di carboidrati netti
Con queste deliziose opzioni su Subway, ordinare keto è più facile di quanto tu possa pensare. Dal pane a basso contenuto di carboidrati di Subway alle ciotole proteiche, ci sono molti pasti cheto da mangiare.
Assicurati di aggiungere ai segnalibri il nostroconsigli sul fast food chetocosì puoi goderti il pranzo o la cena ovunque ti portino le tue avventure! Godere!
Dai un'occhiata a questi altri consigli sui ristoranti!